
E6013 전극의 금속 특성
문의 보내기
제품 소개
| 특징적인 범주 | 상세한 매개 변수 |
|---|---|
| 화학 성분 (질량 분획, %) | - 탄소 (C): 표준 상한은 0.12보다 작거나 동일합니다. 일반적인 측정 값 0.067-0.095 (냉간 균열 위험을 줄이고 용접 성을 보장합니다). - 망간 (MN): 표준 범위 0.3-0.6; 일반적인 측정 값 0.54-0.58 (매트릭스를 강화하고 강인성을 향상시킵니다). - 실리콘 (SI): 표준 상한은 0.35보다 작거나 동일합니다. 일반적인 측정 값 0.22-0.28 (탈산제 역할을하고 용융 풀 유동성을 향상시킵니다). - 황 (S): 표준 상한은 0.035보다 작거나 동일합니다. 일반적인 측정 값은 0.015보다 작거나 동일합니다 (뜨거운 균열을 줄이기 위해 엄격하게 제어됨). - 인 (P): 표준 상한은 0.04보다 작거나 동일합니다. 일반적인 측정 값은 0.018보다 작거나 동일합니다 (낮은 {- 온도 브리티드 위험 감소). - 다른 불순물: 구리 (Cu)는 0.30보다 작거나 동일하며, 니켈 (Ni)은 0.30보다 작거나 동일하며, 크롬 (CR)은 0.20보다 작거나 동일하거나 0.10보다 작거나 동일합니다 (모든 잔류 요소; 총 함량은 0.5%보다 적습니다). |
| 기계적 특성 | - 인장 강도: 표준 요구 사항 400-560 MPA (58,000-81,200 psi); 일반적인 측정 값 480-520 MPa (69,600-75,400 psi). - 항복 강도: 표준 요구 사항은 306 MPa (44,400 psi)보다 크거나 동일합니다. 일반적인 측정 값 410-450 MPa (59,500-65,300 psi). - 신장 (50mm 게이지 길이): 22%이상의 표준 요구 사항; 전형적인 측정 값 27% -30% (우수한 연성, 용접 응력 균열을 감소 함). - 충격 에너지 (v - notch): - 30도에서 27 j보다 큰 표준 요구 사항; 전형적인 측정 값 28 - 35 j -30도에서 -20도에서 40-50 j (냉간 환경 조작에 대한 저온 강인성을 보장 함). |
| 물리적 특성 | - 브리넬 경도 (HBW): 일반적인 값 140-160 (비교적 부드럽고 연삭 및 절단과 같은 후속 처리를 용이하게합니다). - 용융점 범위: 1480 - 1520도 (저탄소 강철 염기 금속에 가깝고 퓨전 영역의 흡입 감소). - 밀도: 7.8-7.85 g/cm³ (용접 후 밀도 차이로 인한 응력 농도를 피하기 위해 강철 염기 금속과 일치). - 선형 확장 계수: 11.5 - 12.0 × 10/도 (20-100도), 용접 변형을 최소화하기 위해 저탄소 강철과 일치합니다. |
| 증착 효율 및 용접 형성 | - 증착 효율: 53% -63% (4.0mm 직경 전극의 경우, 퇴적 된 금속의 0.53-0.63kg은 1kg의 전극으로부터 얻을 수있다). - 용접 형성: 보강 높이 2 - 4mm (플랫 용접), 용접 비드 너비 - 대 - 깊이 비율 1.5-2.0, 미세한 어류 패턴이있는 표면, 모공 및 슬래그 포함 (Aws D1.1 출연 수용 표준을 준수). |
| 표준 기준 | 주로 AWS A5.1에서 E6013 퇴적 금속에 대한 요구 사항을 준수합니다.차폐 된 금속 아크 용접을위한 탄소강 전극 사양또한 GB/T 5117 (e4313) 및 en iso 2560 - a (e 35 0 ra 12)의 해당 지표를 충족합니다. 검증은 타사 시험 기관 (예 : SGS, Tüv)에서 수행 할 수 있습니다. |
인기 탭: E6013 전극, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 회사, 도매, 할인, 구매, 저렴한 가격, 고품질, 제품의 금속 특성
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











